Engine comparison table
Every L322 engine side by side: power, torque, performance, economy and the verdict, so you can compare them at a glance. Figures are manufacturer/period data
OEM; economy is real-world-ish and varies.
Interactive engine picker
Tick two or three engines and compare them side by side.
Power at a glance (kW)
| 3.0 Td6 130 kW | 130 kW |
| 3.6 TDV8 200 kW | 200 kW |
| 4.4 V8 BMW 210 kW | 210 kW |
| 4.4 V8 Jaguar 227 kW | 227 kW |
| 4.4 TDV8 230 kW | 230 kW |
| 5.0 V8 NA 276 kW | 276 kW |
| 4.2 V8 S/C 294 kW | 294 kW |
| 5.0 V8 S/C 375 kW | 375 kW |
■ petrol NA
■ supercharged
■ diesel V8
■ Td6
Full comparison
| Engine | Years | Power | Torque | 0-100 | Top | Econ. |
| 3.0 Td6 | 02-06 | 130 kW | 390 Nm | 13.6 s | 179 km/h | ~11.3 l/100km |
| 4.4 V8 BMW | 02-05 | 210 kW | 440 Nm | 9.2 s | 208 km/h | ~16.6 l/100km |
| 4.4 V8 Jag | 06-09 | 227 kW | 440 Nm | 8.7 s | 200 km/h | ~14.9 l/100km |
| 4.2 V8 S/C | 06-09 | 294 kW | 560 Nm | 7.5 s | 209 km/h | ~15.7 l/100km |
| 3.6 TDV8 | 07-10 | 200 kW | 640 Nm | 8.6 s | 200 km/h | ~11.3 l/100km |
| 5.0 V8 NA | 10-12 | 276 kW | 510 Nm | 7.6 s | 209 km/h | ~11.8 l/100km |
| 5.0 V8 S/C | 10-12 | 375 kW | 625 Nm | 6.2 s | 225 km/h | ~12.3 l/100km |
| 4.4 TDV8 | 11-12 | 230 kW | 700 Nm | 7.8 s | 200 km/h | ~9.4 l/100km |
Torque at a glance (Nm)
| 3.0 Td6 390 | 390 |
| 4.4 V8 Jag 425 | 425 |
| 4.4 V8 BMW 440 | 440 |
| 5.0 V8 NA 510 | 510 |
| 4.2 V8 S/C 550 | 550 |
| 5.0 V8 S/C 625 | 625 |
| 3.6 TDV8 640 | 640 |
| 4.4 TDV8 700 | 700 |
Note how the diesels dominate on torque: why the TDV8s are the great
tow cars despite lower headline power.
Which to choose
| Priority | Best pick |
| All-round reliability | 4.4 V8 Jaguar (2007-2009) |
| Towing / distance | 4.4 TDV8, then 3.6 TDV8 |
| Outright performance | 5.0 S/C (375 kW) |
| Cheapest entry | Td6 or 4.4 V8 BMW |
| Best economy | 4.4 TDV8 (~9.4 l/100km) |
Full detail on each: engines overview »
↑ Back to top
|